2023-03-14 00:10:55 -04:00
2023-03-13 16:59:39 -04:00
2023-03-14 00:10:55 -04:00
2023-03-14 00:10:55 -04:00
2023-03-05 17:37:18 -05:00
2023-03-14 00:10:55 -04:00
2023-03-14 00:10:55 -04:00
2023-03-13 16:59:39 -04:00
2023-03-13 16:59:39 -04:00
2023-02-01 19:52:44 -05:00
2023-02-01 19:52:44 -05:00

dotfiles

TODO

  • Add main polybar file and create bar as needed from modules
Description
No description provided
Readme 110 MiB
Languages
Shell 100%